KAĞIZMAN BELEDİYESİ ARSA SATIŞI
KONU: Kağızman Belediyesine ait ve 1'inci maddede tanımlanan 41 (kırkbir) adet arsa aşağıda belirtilen ilke ve koşullar ile ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır.
SATIŞI YAPILACAK ARSALAR
Kurumumuza ait nitelikleri aşağıda belirtilen toplam 41 (kırkbir) adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile açık artırma yoluyla satılacaktır.
İHALE TARİHİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | M² | MEVKİİ | MUHAMMEN BEDEL(KDV DAHİL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3 | |
1 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 280 | 566,05 | Zuvar Yatılı Bölge | 806.600,00 | 24.198,00 |
2 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 286 | 552,87 | Zuvar Yatılı Bölge | 808.600,00 | 24.258,00 |
3 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 287 | 563,88 | Zuvar Yatılı Bölge | 824.700,00 | 24.741,00 |
4 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 293 | 565,03 | Zuvar Yatılı Bölge | 826.400,00 | 24.792,00 |
5 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 247 | 775,00 | Zuvar Yatılı Bölge | 1.162.500,00 | 34.875,00 |
6 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 248 | 775,00 | Zuvar Yatılı Bölge | 1.162.500,00 | 34.875,00 |
7 | 26/09/2024 | Şahindere | 169 | 112 | 570,90 | Bağlarbaşı | 1.070.400,00 | 32.112,00 |
8 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 281 | 565,97 | Zuvar Yatılı Bölge | 806.500,00 | 24.195,00 |
9 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 505 | 653,96 | Zuvar Yatılı Bölge | 833.800,00 | 25.014,00 |
10 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 464 | 593,18 | Zuvar Yatılı Bölge | 622.800,00 | 18.684,00 |
11 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 454 | 662,39 | Zuvar Yatılı Bölge | 844.500,00 | 25.335,00 |
12 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 457 | 414,22 | Zuvar Yatılı Bölge | 528.100,00 | 15.843,00 |
13 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 484 | 348,38 | Zuvar Yatılı Bölge | 444.200,00 | 13.326,00 |
14 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 487 | 572,66 | Zuvar Yatılı Bölge | 816.000,00 | 24.480,00 |
15 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 490 | 732,56 | Zuvar Yatılı Bölge | 1.043.900,00 | 31.317,00 |
16 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 491 | 556,47 | Zuvar Yatılı Bölge | 792.900,00 | 23.787,00 |
17 | 26/09/2024 | Şahindere | 111 | 492 | 798,31 | Zuvar Yatılı Bölge | 1.167.500,00 | 35.025,00 |
18 | 26/09/2024 | Şahindere | 540 | 1 | 458,46 | Zuvar Yatılı Bölge | 653.300,00 | 19.599,00 |
19 | 26/09/2024 | Şahindere | 540 | 2 | 487,23 | Zuvar Yatılı Bölge | 694.300,00 | 20.829,00 |
20 | 27/09/2024 | Şahindere | 540 | 3 | 456,44 | Zuvar Yatılı Bölge | 737.100,00 | 22.113,00 |
21 | 27/09/2024 | Şahindere | 540 | 4 | 549,71 | Zuvar Yatılı Bölge | 887.800,00 | 26.634,00 |
22 | 27/09/2024 | Şahindere | 540 | 5 | 504,39 | Zuvar Yatılı Bölge | 814.600,00 | 24.438,00 |
23 | 27/09/2024 | Şahindere | 540 | 6 | 447,53 | Zuvar Yatılı Bölge | 722.700,00 | 21.681,00 |
24 | 27/09/2024 | Şahindere | 541 | 1 | 454,16 | Zuvar Yatılı Bölge | 733.500,00 | 22.005,00 |
25 | 27/09/2024 | Şahindere | 541 | 2 | 476,70 | Zuvar Yatılı Bölge | 769.900,00 | 23.097,00 |
26 | 27/09/2024 | Şahindere | 541 | 3 | 453,52 | Zuvar Yatılı Bölge | 732.400,00 | 21.972,00 |
27 | 27/09/2024 | Şahindere | 541 | 4 | 467,63 | Zuvar Yatılı Bölge | 755.200,00 | 22.656,00 |
28 | 27/09/2024 | Şahindere | 541 | 5 | 492,01 | Zuvar Yatılı Bölge | 749.600,00 | 22.488,00 |
29 | 27/09/2024 | Şahindere | 542 | 1 | 503,40 | Zuvar Yatılı Bölge | 821.500,00 | 24.645,00 |
30 | 27/09/2024 | Şahindere | 542 | 2 | 491,31 | Zuvar Yatılı Bölge | 801.800,00 | 24.054,00 |
31 | 27/09/2024 | Şahindere | 542 | 3 | 480,77 | Zuvar Yatılı Bölge | 784.600,00 | 23.538,00 |
32 | 27/09/2024 | Şahindere | 542 | 4 | 511,03 | Zuvar Yatılı Bölge | 834.000,00 | 25.020,00 |
33 | 27/09/2024 | Şahindere | 542 | 5 | 504,66 | Zuvar Yatılı Bölge | 823.600,00 | 24.708,00 |
34 | 27/09/2024 | Şahindere | 542 | 6 | 499,50 | Zuvar Yatılı Bölge | 815.200,00 | 24.456,00 |
35 | 27/09/2024 | Şahindere | 542 | 7 | 513,81 | Zuvar Yatılı Bölge | 838.500,00 | 25.155,00 |
36 | 27/09/2024 | Şahindere | 542 | 8 | 565,55 | Zuvar Yatılı Bölge | 923,000,00 | 27.690,00 |
37 | 27/09/2024 | Şahindere | 111 | 485 | 628,50 | Zuvar Yatılı Bölge | 1.154.000,00 | 34.620,00 |
38 | 27/09/2024 | Şahindere | 111 | 486 | 776,15 | Zuvar Yatılı Bölge | 1.426.200,00 | 42.786,00 |
39 | 27/09/2024 | Şahindere | 112 | 22 | 2230,00 | Zuvar | 1.917.800,00 | 57.534,00 |
40 | 27/09/2024 | Şahindere | 111 | 277 | 679,10 | Zuvar Yatılı Bölge | 967.700,00 | 29.031,00 |
41 | 27/09/2024 | Şahindere | 111 | 278 | 678,97 | Zuvar Yatılı Bölge | 967.500,00 | 29.025,00 |
- SATIŞ ŞEKLİ
İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yapılacaktır.
- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:
İhalenin yapılacağı adres: İhale 26/09/2024 Perşembe günü saat 10.00 da başlayacak olup 1 ile 19 numaralı arsa satışları 26/09/2024 gününde; 20 ile 41 numaralı arsaların satışları ise 27/09/2024 gününde gerçekleştirilecektir. Belediye encümenimizden oluşan ihale komisyonunca Belediye hizmet binasında bulunan Meclis Salonunda yapılacaktır.
- İhale tarihi: 26/09/2024
- İhale saati: 10:00
- İhale komisyonunun toplantı yeri: Belediye hizmet binasında bulunan Meclis Salonu
- İhale Dokümanı: İhaleye ilişkin dokümanlar İdarenin yukarıda belirtilen adresindeki Mali ve İdari İşler Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilecektir.
- İhale ile İlgili Kişi İrtibat: Fatma REÇBER/Mali Hiz.Müd. Telefon: 0 474 351 60 12